売土地:東新城一丁目
|
【土地全景】 |
![]() |
| 【物件概要】 | 価格: | ||
| [所在地] | 気仙沼市東新城一丁目 | [建物の構造] | |
| [接面道路状況] | 西側12.0m公道に22m接道 北側8.5m公道に36.5m接道 |
[種類] | |
| [敷地面積] | 1,460㎡(441.65坪) | [床面積] | |
| [地目] | 田 | [築年月] | |
| [ 敷地の権利形態] | 所有権 | [駐車場] | |
| [建蔽率] | 60% | [現況] | |
| [容積率] | 200% | [引渡日] | |
| [都市計画法関連] | 都市計画区域内、第2種住居地域 | [間取り] | |
| [施設費用項目] | [施設費用] | ||
| [備考] | [備考] |
| 【物件現地写真】 | |
|
|
|
|
2方向道路より全景 |
北側8.5m道路 |
| 【物件概要】 | 価格: | ||
| [所在地] | 気仙沼市東新城一丁目 | [建物の構造] | |
| [接面道路状況] | 北側8.0m公道に15m接道 | [種類] | |
| [敷地面積] | 376㎡(117.74坪) | [床面積] | |
| [地目] | 田 | [築年月] | |
| [ 敷地の権利形態] | 所有権 | [駐車場] | |
| [建蔽率] | 60% | [現況] | |
| [容積率] | 200% | [引渡日] | |
| [都市計画法関連] | 都市計画区域内、第1種住居地域 | [間取り] | |
| [施設費用項目] | [施設費用] | ||
| [備考] | [備考] |
【物件現地写真】
![]() |
![]() |
|
北側8m道路より |
全面道路より |



