茗荷沢:中古戸建住宅
|
【建物全景】 |
|
| 【物件概要】 | |||
| [所在地] | 宮城県気仙沼市茗荷沢 | [建物の構造] | 木造瓦葺2階建 |
| [接面道路状況] | 西側5.7m公道に接道 | [種類] | 居宅 |
| [敷地面積] | 宅地207.56㎡ | [床面積] | 1階:61.23㎡、2階:44.28㎡、計105.51㎡ |
| [地目] | 宅地 | [築年月] | 平成15年10月新築 |
| [ 敷地の権利形態] | 所有権 | [駐車場] | |
| [建蔽率] | 70% | [現況] | 居住中 |
| [容積率] | 200% | [引渡日] | 相談 |
| [都市計画法関連] | 都市計画区域内、無指定地域 | [間取り] | 1階:和8、和6、洋6、K4 2階:洋6、洋8、ウオークインクローゼット3 |
| [施設費用項目] | [施設費用] | 浄化槽水洗 | |
| [備考] | [備考] | 進入路部分75.11㎡1/2持分所有 |
| 【建物内状況】 | |||
![]() |
|
|
|
|
キッチン4帖 |
リビング6帖 |
1階和室8帖 |
浴室 |
![]() |
|
|
|
|
1階和室6帖 |
2階洋室6帖 |
2階洋室8帖 |
ウオークインクローゼット3帖 |
|
|
|
![]() |
|
バルコニー |
2階洋室12帖 |
2階通し間 |
西側より全景 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
小学校までの道路 |
敷地までの進入路 |
西側前面道路 |
北側より全景 |
![]() |
|||
|
北側より全景 |
|
|
【建物間取り図】 |
【法務局公図】 |
![]() |
|







