本吉町赤牛:中古戸建住宅
|
【建物全景】 |
|
| 【物件概要】 | 価格:2,000万円 | ||
| [所在地] | 本吉郡本吉町赤牛68-1 | [建物の構造] | 木造瓦葺2階建 |
| [接面道路状況] | 東側7m公道に接道 | [種類] | 居宅 |
| [敷地面積] | 宅地1.104.91㎡、山林938㎡ | [床面積] | 1階:137.59㎡、2階:58.64㎡、計196.23㎡ |
| [地目] | 宅地、山林 | [築年月] | 昭和51年7月新築、昭和54年11月増築 |
| [ 敷地の権利形態] | 所有権 | [駐車場] | |
| [建蔽率] | [現況] | 空家 | |
| [容積率] | [引渡日] | 相談 | |
| [都市計画法関連] | 都市計画区域外 | [間取り] | 1階:和8×4、DK11 2階:和6×2、洋12 |
| [施設費用項目] | [施設費用] | 平成12年リフォ-ム済 | |
| [備考] | [備考] | その他未登記の倉庫兼車庫有 |
| 【建物内状況】 | |||
![]() |
|
|
|
|
玄関正面 |
茶の間8帖 |
浴室 |
トイレ |
![]() |
|
|
|
|
洗面 |
1階和室8帖 |
1階和室8帖 |
1階通し間 |
|
|
|
![]() |
|
階段 |
2階洋室12帖 |
2階通し間 |
2階縁側 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
車庫付物置 |
庭全景 |
門扉より建物まで |
前面道路より全景 |
![]() |
![]() |
||
|
前面道路より全景 |
R45号線より撮影 |
|
【建物間取り図】 |
【現況測量図】 |
![]() |
![]() |









